- Trung tâm gia công tiện ngang Doosan Puma LT là một máy trung tâm gia công bao gồm một trung tâm gia công và một trung tâm tiện (máy tiện CNC).
- Sự kết hợp của 2 chức năng này trong cùng một chiếc máy trung tâm gia công tiện ngang Puma LT mang lại sự linh hoạt chưa từng có trong việc đa dạng hóa mô hình sản phẩm cho người sử dụng. Từ những ứng dụng đơn giản là tiện và phay, đến phức tạp như gia công nhiều trục cùng lúc. Tất cả mọi hoạt động có thể hoàn thành trong cùng một máy. Khi kết hợp thêm trục Y và trục B, khả năng gia công của máy sẽ được mở rộng tối đa .
- Dòng máy PUMA từ Doosan được thiết kế cho quy trình chịu tải cao, công suất lớn, độ chính xác bền bỉ và bề mặt hoàn thiện chất lượng cao. Tốc độ index đài dao khá cao cũng với quá trình tiến dao nhanh giảm thiểu thời gian chờ cắt. Ngoài ra, chiếc máy được tích hợp kết cấu cổ điển, phần khung cứng vững cùng với những tính năng công nghệ cao, đem lại giá trị tuyệt vời.
*Tính năng chính:
-Tốc độ cao của 2 trục là như nhau
– Tích hợp mô tơ công suất lớn
– Khả năng phay, khoan và ta rô
– Hệ thống làm mát trục chính.
– Hệ thống kẹp dao
– Ta rô trên cả trục trái , trục phải và xoay dao.
-Đầy đủ đường bao trên cả trục c.
– Sét dao tự động.
– Cả bộ phận trục chính bên trái được điều chỉnh bằng động cơ servo và vít me bi.
– Trục chính bên phải có thể đồng bộ với trục chính bên trái.
Thông số kỹ thuật
Mô tả | Đơn vị | Puma
TL2000 (L) |
Puma
TL2000M(LM) |
Puma
TL2500 (L) |
Puma
TL2500M(LM) |
||
Khả năng | Đườn kính tiện qua băng | mm | 600 | ||||
Đường kính tiện qua bàn dao | mm | 430 | |||||
Đường kính tiện recom | mm | 210 | 255 | ||||
Đường kính tiện lớn nhất | mm | 370/240 | 350/240 | 370/240 | 350/240 | ||
Chiều dài tiện lớn nhất | mm | 600[1000] | |||||
Đường kính cấp phôi | mm | ||||||
Tốc độ trục chính | r/min | 5000 | 4000 | ||||
Hành trình | Khoảng hành trình | Trục X1/2 | mm | X1: 250 / X2: 150 | |||
Trục Z1/2 | mm | Z1: 650[1050] / Z2: 630[1030] | |||||
Hành trình chạy nhanh | Trục X1/2 | mm/min | 20 | ||||
Trục Z1/2 | mm/min | 24 | |||||
Trục chính | Đầu trục chính | ASA | A2#6 | A2#8 | |||
Lỗ xuyên trục chính | mm | ||||||
Đường kính bạc đạn | mm | 110 | 130 | ||||
Góc chia độ trục chính | deg | – | 360 | – | 360 | ||
Đài dao | Số trạm dao(trên +dưới) | st | 12+8 | ||||
Đường kính ngoài dao | mm | 25 | |||||
Đường kính lỗ khoan | mm | 40 | |||||
Thời gian chia độ | s | 0.15 | |||||
Tốc độ trục quay dụng cụ | r/min | – | 5000 | – | 5000 | ||
Ụ đỡ | Đường kính nòng ụ sau | mm | 100 | ||||
Độ côn nòng ụ sau | ASA | MT#5 | |||||
Hành trình nòng ụ sau | mm | 120 | |||||
Mô tơ | Mô tơ trục trái | kW | 22(10min) | 26(30min) | |||
Mô tơ trục quay dao | kW | – | 5.5 | – | 5.5 | ||
Mô tơ Servo | Trục X1 | kW | 3.0 | ||||
Trục X2 | kW | 1.6 | |||||
Trục Z1 | kW | 3.0 | |||||
Trục Z2 | kW | 3.0 | |||||
Bơm tưới nguội | kW | 0.9 | |||||
Thông tin thêm | Nguồn điện cấp(khả năng ăn dao) | kWA | 42 | 43 | 50 | 52 | |
Chiều cao máy | mm | 1930 | |||||
Kích thước máy | Dài | mm | 3250[3900] | ||||
Rộng | mm | 2118[2144] | |||||
Khối lượng máy | kg | 7000[8200] |
Products: